Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$197,99 sem juros | R$197,99 |
2 x | de R$106,56 | R$213,12 |
3 x | de R$72,09 | R$216,26 |
4 x | de R$54,87 | R$219,49 |
5 x | de R$44,47 | R$222,36 |
6 x | de R$37,50 | R$225,02 |
7 x | de R$32,45 | R$227,13 |
8 x | de R$28,77 | R$230,12 |
9 x | de R$25,89 | R$233,01 |
10 x | de R$23,49 | R$234,92 |
11 x | de R$21,62 | R$237,83 |
12 x | de R$20,06 | R$240,78 |
1 x de R$197,99 sem juros | Total R$197,99 | |
2 x de R$99,00 sem juros | Total R$197,99 | |
3 x de R$66,00 sem juros | Total R$197,99 | |
4 x de R$49,50 sem juros | Total R$197,99 | |
5 x de R$39,60 sem juros | Total R$197,99 | |
6 x de R$33,00 sem juros | Total R$197,99 | |
7 x de R$28,28 sem juros | Total R$197,99 | |
8 x de R$24,75 sem juros | Total R$197,99 | |
9 x de R$22,00 sem juros | Total R$197,99 | |
10 x de R$19,80 sem juros | Total R$197,99 | |
11 x de R$18,00 sem juros | Total R$197,99 | |
12 x de R$16,50 sem juros | Total R$197,99 |
Saco de Lixo Hospitalar Branco 200L C/100 Unidades . São sacos de lixo para resíduos hospitalares infectantes e também utilizados em clínicas diversas, consultórios médicos, clinicas odontológicas, clinicas de vacinação, clínicas veterinárias, protegendo o meio ambiente e facilitando a destinação correta nos postos de coleta, diminuindo assim os riscos de infecções e contaminações nas áreas onde o mesmo circula.